Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)

Kurzbeschrieb: Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag in Prozenten zum laufenden Aufwand (Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand und interne Verrechnungen) der Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen.

Richtwerte: <0%-99% gering, 100%-999% hoch, >1000% sehr hoch
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
2024
[PROZ]
  Mittelwert 526.9 650.1 951.9
100 Aeschi 213 Wa 761.5 911.4 -
101 Aetigkofen 58 Bu 1'704.3 1'913.6 2'113.1
102 Aetingen 76 Bu 1'497.9 4'734.8 1'615.9
158 Alt Messen 299 Bu - 12.5 144.6
103 Ammannsegg 90 Wa 1'729.1 906.3 1'298.3
104 Balm bei Messen 35 Bu 1'309.7 2'035.6 1'087.1
105 Balsthal 765 Th 998.7 1'030.7 1'003.9
106 Bärschwil 287 Ti 1'193.6 1'081.8 709.5
107 Bellach 742 Le 677.1 1'177.6 -
108 Bettlach 653 Le - - 1'857.4
109 Biberist 840 Wa 719.9 805.8 599.0
110 Bibern 90 Bu 1'601.6 1'270.7 -
111 Biezwil 99 Bu 2'195.2 3'699.2 4'193.3
112 Bolken 37 Wa 867.4 656.9 685.3
113 Boningen 129 Ol 3'069.0 2'770.7 2'462.4
114 Breitenbach 570 Ti 10.0 32.7 57.5
115 Brügglen 61 Bu 6'256.9 4'580.6 5'126.6
116 Brunnenthal 60 Bu 1'323.0 1'032.1 947.5
117 Büsserach 452 Ti 3'099.0 2'134.1 2'373.5
118 Däniken 259 Ol 2'390.1 2'724.6 2'281.0
119 Deitingen 648 Wa 181.2 107.3 84.7
120 Derendingen 548 Wa 615.2 758.1 822.4
121 Dornach 610 Do 2'583.4 2'299.5 -
122 Dulliken 640 Ol 675.7 655.0 730.2
123 Egerkingen 596 Ga 259.2 193.2 177.9
124 Eppenberg-Wöschnau 60 Ol 3'110.0 3'590.1 -
125 Erschwil 229 Ti 4'337.5 4'129.3 2'532.8
126 Etziken 217 Wa 671.2 1'489.0 1'504.5
127 Fehren 129 Ti 1'833.0 2'312.5 1'978.6
128 Flumenthal 116 Le 4'359.5 4'333.3 1'094.3
129 Gempen 132 Do 1'115.0 1'880.1 2'351.3
130 Gerlafingen 607 Wa 1'594.3 2'136.7 1'804.5
131 Gossliwil 34 Bu 6'895.9 7'115.3 6'974.2
132 Grenchen 1'474 Le 639.0 624.9 582.7
133 Gretzenbach 239 Ol 861.1 733.1 626.2
134 Grindel 180 Ti 2'336.4 2'400.5 -
135 Günsberg 218 Le 345.5 540.6 -
136 Gunzgen 324 Ol 1'684.6 1'734.4 1'533.4
137 Hägendorf 697 Ol 835.3 1'198.4 697.0
138 Halten 101 Wa 1'256.3 1'245.3 -
139 Härkingen 548 Ga - 1'278.2 -
140 Hauenstein-Ifenthal 66 Go 1'399.5 1'409.4 -
141 Hessigkofen 64 Bu 9'710.5 11'382.0 -
142 Hochwald 246 Do 3'895.4 3'141.3 2'274.3
143 Horriwil 129 Wa 1'056.6 935.5 946.9
144 Hüniken 26 Wa 2'033.3 1'279.0 -
145 Kappel 467 Ol 683.7 1'450.7 2'373.5
146 Kestenholz 584 Ga 432.0 392.3 -
147 Kleinlützel 421 Ti 931.6 1'212.9 -
148 Küttigkofen 98 Bu 2'193.9 2'465.2 1'838.9
149 Langendorf 461 Le 142.3 142.4 107.6
150 Laupersdorf 399 Th 1'496.2 1'727.4 1'583.0
151 Lohn 156 Wa 1'079.4 930.3 734.6
152 Lommiswil 212 Le 3'954.8 4'174.2 3'927.8
153 Lostorf 598 Go 764.6 917.9 973.4
154 Lüsslingen 102 Bu 5'472.2 1'888.2 4'177.4
155 Luterbach 506 Wa 2'111.8 2'526.4 2'516.6
156 Lüterkofen-Ichertswil 144 Bu 1'187.0 1'711.6 1'641.7
157 Lüterswil-Gächliwil 89 Bu 1'028.0 1'050.3 1'108.8
159 Mühledorf 76 Bu 1'113.6 3'176.8 1'284.4
160 Mümliswil-Ramiswil 747 Th 842.4 1'162.4 1'151.2
161 Nennigkofen 152 Bu 1'438.3 1'161.5 1'222.9
162 Neuendorf 553 Ga 2'047.9 1'375.5 1'482.7
163 Niederbuchsiten 333 Ga 868.9 1'191.0 -
164 Niedergösgen 804 Go - - 2'591.7
165 Niederwil 53 Le 1'588.4 2'171.8 -
166 Oberdorf 187 Le 2'393.9 2'103.4 2'241.9
167 Obererlinsbach 144 Go - - -
168 Obergerlafingen 65 Wa 39.7 77.9 51.8
169 Obergösgen 264 Go 981.1 976.9 1'039.4
170 Oensingen 887 Ga 395.5 479.2 -
171 Olten 1'625 Ol 192.1 207.8 -
172 Recherswil 184 Wa 1.6 10.2 1'136.1
173 Riedholz 152 Le 1'874.7 1'516.1 1'576.7
174 Rodersdorf 144 Do 1'285.4 1'298.4 -
175 Rüttenen 197 Le 1'809.4 1'626.8 1'777.3
176 Schnottwil 278 Bu 2'124.8 2'122.2 -
177 Schönenwerd 464 Ol 1'726.5 1'179.7 -
178 Selzach 529 Le 1'551.4 1'650.9 1'548.7
179 Solothurn 2'128 So 25.2 23.3 -
180 Starrkirch-Wil 225 Ol 1'466.0 1'554.8 1'146.2
181 Subingen 459 Wa 619.7 635.8 662.3
182 Trimbach 736 Go 1'947.3 2'136.4 1'583.8
183 Tscheppach 70 Bu - 2'261.5 -
184 Unterramsern 51 Bu 2'155.9 1'298.7 976.6
185 Walterswil 81 Ol 76.2 1'137.5 1'477.2
186 Wangen bei Olten 699 Ol 261.4 232.8 251.5
187 Welschenrohr 253 Th 401.8 554.8 -
188 Winistorf 114 Wa 2'901.1 2'164.0 -
189 Winznau 218 Go 299.4 215.7 251.1
190 Wisen 45 Go 3'551.4 3'607.2 3'050.7
191 Witterswil 119 Do 840.6 821.9 1'116.2
192 Wolfwil 760 Ga 346.7 314.6 400.8
193 Zuchwil 648 Wa - 2'611.5 -
194 Zullwil 141 Ti 1'393.4 2'243.6 1'553.8