Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)

Kurzbeschrieb: Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag in Prozenten zum laufenden Aufwand (Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand und interne Verrechnungen) der Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen.

Richtwerte: <0%-99% gering, 100%-999% hoch, >1000% sehr hoch
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
  Mittelwert 526.9 604.6
100 Aeschi 213 Wa 761.5 911.4
101 Aetigkofen 58 Bu 1'704.3 1'913.6
102 Aetingen 76 Bu 1'497.9 4'734.8
158 Alt Messen 354 Bu - 12.5
103 Ammannsegg 91 Wa 1'729.1 906.3
104 Balm bei Messen 32 Bu 1'309.7 2'035.6
105 Balsthal 767 Th 998.7 1'030.7
106 Bärschwil 287 Ti 1'193.6 1'081.8
107 Bellach 690 Le 677.1 1'177.6
108 Bettlach 663 Le - -
109 Biberist 825 Wa 719.9 805.8
110 Bibern 94 Bu 1'601.6 -
111 Biezwil 101 Bu 2'195.2 3'699.2
112 Bolken 38 Wa 867.4 656.9
113 Boningen 134 Ol 3'069.0 2'770.7
114 Breitenbach 481 Ti 10.0 -
115 Brügglen 64 Bu 6'256.9 4'580.6
116 Brunnenthal 61 Bu 1'323.0 1'032.1
117 Büsserach 472 Ti 3'099.0 2'134.1
118 Däniken 267 Ol 2'390.1 2'724.6
119 Deitingen 650 Wa 181.2 107.3
120 Derendingen 539 Wa 615.2 758.1
121 Dornach 587 Do 2'583.4 2'299.5
122 Dulliken 620 Ol 675.7 655.0
123 Egerkingen 604 Ga 259.2 193.2
124 Eppenberg-Wöschnau 58 Ol 3'110.0 3'590.1
125 Erschwil 226 Ti 4'337.5 4'129.3
126 Etziken 217 Wa 671.2 1'489.0
127 Fehren 134 Ti 1'833.0 2'312.5
128 Flumenthal 120 Le 4'359.5 4'333.3
129 Gempen 129 Do 1'115.0 1'880.1
130 Gerlafingen 581 Wa 1'594.3 2'136.7
131 Gossliwil 36 Bu 6'895.9 -
132 Grenchen 1'467 Le 639.0 624.9
133 Gretzenbach 249 Ol 861.1 733.1
134 Grindel 179 Ti 2'336.4 2'400.5
135 Günsberg 226 Le 345.5 -
136 Gunzgen 334 Ol 1'684.6 1'734.4
137 Hägendorf 698 Ol 835.3 1'198.4
138 Halten 101 Wa 1'256.3 -
139 Härkingen 384 Ga - -
140 Hauenstein-Ifenthal 52 Go 1'399.5 1'409.4
141 Hessigkofen 68 Bu 9'710.5 11'382.0
142 Hochwald 245 Do 3'895.4 3'141.3
143 Horriwil 133 Wa 1'056.6 935.5
144 Hüniken 26 Wa 2'033.3 1'279.0
145 Kappel 473 Ol 683.7 1'450.7
146 Kestenholz 584 Ga 432.0 392.3
147 Kleinlützel 428 Ti 931.6 1'212.9
148 Küttigkofen 99 Bu 2'193.9 2'465.2
149 Langendorf 476 Le 142.3 -
150 Laupersdorf 401 Th 1'496.2 1'727.4
151 Lohn 159 Wa 1'079.4 930.3
152 Lommiswil 214 Le 3'954.8 4'174.2
153 Lostorf 604 Go 764.6 917.9
154 Lüsslingen 100 Bu 5'472.2 1'888.2
155 Luterbach 504 Wa 2'111.8 2'526.4
156 Lüterkofen-Ichertswil 142 Bu 1'187.0 1'711.6
157 Lüterswil-Gächliwil 97 Bu 1'028.0 1'050.3
159 Mühledorf 74 Bu 1'113.6 3'176.8
160 Mümliswil-Ramiswil 750 Th 842.4 1'162.4
161 Nennigkofen 141 Bu 1'438.3 1'161.5
162 Neuendorf 563 Ga 2'047.9 1'375.5
163 Niederbuchsiten 342 Ga 868.9 1'191.0
164 Niedergösgen 804 Go - -
165 Niederwil 49 Le 1'588.4 2'171.8
166 Oberdorf 184 Le 2'393.9 2'103.4
167 Obererlinsbach 149 Go - -
168 Obergerlafingen 65 Wa 39.7 77.9
169 Obergösgen 265 Go 981.1 976.9
170 Oensingen 861 Ga 395.5 479.2
171 Olten 1'796 Ol 192.1 207.8
172 Recherswil 178 Wa 1.6 10.2
173 Riedholz 146 Le 1'874.7 1'516.1
174 Rodersdorf 142 Do 1'285.4 1'298.4
175 Rüttenen 198 Le 1'809.4 1'626.8
176 Schnottwil 291 Bu 2'124.8 -
177 Schönenwerd 451 Ol 1'726.5 1'179.7
178 Selzach 537 Le 1'551.4 1'650.9
179 Solothurn 2'064 So 25.2 23.3
180 Starrkirch-Wil 238 Ol 1'466.0 1'554.8
181 Subingen 460 Wa 619.7 635.8
182 Trimbach 724 Go 1'947.3 2'136.4
183 Tscheppach 71 Bu - 2'261.5
184 Unterramsern 54 Bu 2'155.9 1'298.7
185 Walterswil 84 Ol 76.2 1'137.5
186 Wangen bei Olten 692 Ol 261.4 232.8
187 Welschenrohr 259 Th 401.8 554.8
188 Winistorf 122 Wa 2'901.1 2'164.0
189 Winznau 222 Go 299.4 -
190 Wisen 45 Go 3'551.4 3'607.2
191 Witterswil 120 Do 840.6 821.9
192 Wolfwil 773 Ga 346.7 314.6
193 Zuchwil 636 Wa - -
194 Zullwil 146 Ti 1'393.4 2'243.6