Selbstfinanzierungsgrad

Kurzbeschrieb: Selbstfinanzierungsgrad in Prozent der Nettoinvestitionen

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

Richtwerte: >100% mittel-/langfristig anzustreben, 80%-100% verantwortbare Neuverschuldung, 50%-80% problematische Neuverschuldung, <50% grosse Neuverschuldung
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
2024
[PROZ]
  Mittelwert 240.0 237.7 -
100 Aeschi Wa 100.0 100.0 -
101 Aetigkofen Bu 100.0 100.0 -
102 Aetingen Bu 100.0 100.0 -
158 Alt Messen Bu 100.0 100.0 -
103 Ammannsegg Wa 100.0 100.0 -
104 Balm bei Messen Bu 100.0 100.0 -
105 Balsthal Th 121.1 100.0 -
106 Bärschwil Ti 0.4 2.2 -
107 Bellach Le -407.0 100.0 -
108 Bettlach Le 100.0 100.0 -
109 Biberist Wa 100.0 100.0 -
110 Bibern Bu 40.5 100.0 -
111 Biezwil Bu 100.0 100.0 -
112 Bolken Wa 100.0 100.0 -
113 Boningen Ol 1'847.7 728.9 -
114 Breitenbach Ti 100.0 18.2 -
115 Brügglen Bu 100.0 100.0 -
116 Brunnenthal Bu 100.0 100.0 -
117 Büsserach Ti 100.0 1.3 -
118 Däniken Ol 100.0 100.0 -
119 Deitingen Wa 57.7 4.8 -
120 Derendingen Wa 2'013.2 100.0 -
121 Dornach Do 100.0 100.0 -
122 Dulliken Ol 100.0 100.0 -
123 Egerkingen Ga 100.0 -0.3 -
124 Eppenberg-Wöschnau Ol 100.0 446.8 -
125 Erschwil Ti 882.2 100.0 -
126 Etziken Wa 100.0 100.0 -
127 Fehren Ti 100.0 100.0 -
128 Flumenthal Le 100.0 100.0 -
129 Gempen Do 100.0 100.0 -
130 Gerlafingen Wa 100.0 100.0 -
131 Gossliwil Bu 100.0 100.0 -
132 Grenchen Le 15.4 32.1 -
133 Gretzenbach Ol 100.0 1.4 -
134 Grindel Ti 100.0 100.0 -
135 Günsberg Le 100.0 100.0 -
136 Gunzgen Ol 1'186.0 100.0 -
137 Hägendorf Ol 100.0 100.0 -
138 Halten Wa 100.0 100.0 -
139 Härkingen Ga 100.0 100.0 -
140 Hauenstein-Ifenthal Go 100.0 100.0 -
141 Hessigkofen Bu 100.0 100.0 -
142 Hochwald Do 14.1 177.1 -
143 Horriwil Wa 100.0 100.0 -
144 Hüniken Wa 100.0 100.0 -
145 Kappel Ol 100.0 100.0 -
146 Kestenholz Ga 100.0 100.0 -
147 Kleinlützel Ti -2.8 100.0 -
148 Küttigkofen Bu 100.0 100.0 -
149 Langendorf Le 22.2 51.2 -
150 Laupersdorf Th 118.6 183.6 -
151 Lohn Wa 100.0 100.0 -
152 Lommiswil Le 100.0 100.0 -
153 Lostorf Go 100.0 177.8 -
154 Lüsslingen Bu 100.0 100.0 -
155 Luterbach Wa 100.0 199.5 -
156 Lüterkofen-Ichertswil Bu 67.2 100.0 -
157 Lüterswil-Gächliwil Bu 100.0 100.0 -
159 Mühledorf Bu 100.0 100.0 -
160 Mümliswil-Ramiswil Th 100.0 100.0 -
161 Nennigkofen Bu 100.0 100.0 -
162 Neuendorf Ga 2'046.8 861.3 -
163 Niederbuchsiten Ga 111.1 402.2 -
164 Niedergösgen Go 100.0 100.0 -
165 Niederwil Le 100.0 100.0 -
166 Oberdorf Le 100.0 100.0 -
167 Obererlinsbach Go 100.0 100.0 -
168 Obergerlafingen Wa 100.0 100.0 -
169 Obergösgen Go 238.7 154.1 -
170 Oensingen Ga 295.3 100.0 -
171 Olten Ol -5'041.9 -391.1 -
172 Recherswil Wa 100.0 100.0 -
173 Riedholz Le 100.0 100.0 -
174 Rodersdorf Do 100.0 100.0 -
175 Rüttenen Le 100.0 100.0 -
176 Schnottwil Bu 100.0 100.0 -
177 Schönenwerd Ol 100.0 100.0 -
178 Selzach Le 100.0 213.1 -
179 Solothurn So 569.5 25.4 -
180 Starrkirch-Wil Ol 100.0 100.0 -
181 Subingen Wa 100.0 100.0 -
182 Trimbach Go 100.0 100.0 -
183 Tscheppach Bu 100.0 100.0 -
184 Unterramsern Bu 100.0 100.0 -
185 Walterswil Ol 100.0 100.0 -
186 Wangen bei Olten Ol 100.0 62.7 -
187 Welschenrohr Th 565.4 198.5 -
188 Winistorf Wa 100.0 100.0 -
189 Winznau Go 97.5 339.6 -
190 Wisen Go 100.0 100.0 -
191 Witterswil Do 100.0 100.0 -
192 Wolfwil Ga 100.0 100.0 -
193 Zuchwil Wa 26.1 100.0 -
194 Zullwil Ti 100.0 100.0 -