Kapitaldienstanteil

Kurzbeschrieb: Kapitaldienst (Abschreibungen, Passivzinsen u.ä.) in Prozenten des Finanzertrags

Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung oder auf einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

Richtwerte: 0%-4% geringe Belastung, 5%-15% tragbare Belastung, >15% hohe Belastung
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
2024
[PROZ]
  Mittelwert 4.2 3.9 -
100 Aeschi Wa 5.6 5.1 -
101 Aetigkofen Bu 0.6 -0.1 -
102 Aetingen Bu -1.7 -5.0 -
158 Alt Messen Bu -4.2 -4.3 -
103 Ammannsegg Wa -4.4 -4.2 -
104 Balm bei Messen Bu -0.5 -4.0 -
105 Balsthal Th 19.7 18.3 -
106 Bärschwil Ti 16.9 15.0 -
107 Bellach Le -8.6 -8.0 -
108 Bettlach Le 15.0 -5.9 -
109 Biberist Wa -4.4 -6.6 -
110 Bibern Bu 37.1 26.4 -
111 Biezwil Bu -2.2 -4.3 -
112 Bolken Wa 29.8 11.4 -
113 Boningen Ol 2.0 1.0 -
114 Breitenbach Ti 1.1 -1.6 -
115 Brügglen Bu -4.4 -9.2 -
116 Brunnenthal Bu 6.9 5.1 -
117 Büsserach Ti 4.9 1.0 -
118 Däniken Ol -1.5 -3.9 -
119 Deitingen Wa 2.7 0.2 -
120 Derendingen Wa -2.8 -1.7 -
121 Dornach Do 4.3 4.2 -
122 Dulliken Ol 34.7 33.8 -
123 Egerkingen Ga -0.4 -1.5 -
124 Eppenberg-Wöschnau Ol 4.9 3.3 -
125 Erschwil Ti 0.2 -1.4 -
126 Etziken Wa -12.7 -9.9 -
127 Fehren Ti - -4.8 -
128 Flumenthal Le -2.3 -8.1 -
129 Gempen Do 15.8 13.5 -
130 Gerlafingen Wa -5.1 -9.1 -
131 Gossliwil Bu 6.8 5.5 -
132 Grenchen Le 4.5 5.9 -
133 Gretzenbach Ol 18.8 22.3 -
134 Grindel Ti 32.9 28.7 -
135 Günsberg Le 9.6 7.6 -
136 Gunzgen Ol -0.1 -0.7 -
137 Hägendorf Ol 0.0 -0.4 -
138 Halten Wa -10.1 -10.2 -
139 Härkingen Ga -0.3 -1.6 -
140 Hauenstein-Ifenthal Go -1.1 -1.6 -
141 Hessigkofen Bu -1.8 -9.0 -
142 Hochwald Do 3.1 -0.2 -
143 Horriwil Wa -0.6 -3.2 -
144 Hüniken Wa 28.7 1.7 -
145 Kappel Ol -2.6 0.3 -
146 Kestenholz Ga 8.3 5.5 -
147 Kleinlützel Ti 2.3 1.0 -
148 Küttigkofen Bu 6.9 -5.6 -
149 Langendorf Le 12.6 15.3 -
150 Laupersdorf Th 8.7 9.2 -
151 Lohn Wa -0.1 -3.1 -
152 Lommiswil Le -0.0 -0.0 -
153 Lostorf Go 7.2 -2.4 -
154 Lüsslingen Bu 14.7 24.1 -
155 Luterbach Wa -0.9 -2.9 -
156 Lüterkofen-Ichertswil Bu 5.5 1.7 -
157 Lüterswil-Gächliwil Bu -4.5 -8.5 -
159 Mühledorf Bu -1.0 -1.1 -
160 Mümliswil-Ramiswil Th -0.0 -1.5 -
161 Nennigkofen Bu -10.3 -7.8 -
162 Neuendorf Ga 10.6 11.9 -
163 Niederbuchsiten Ga 2.3 -2.1 -
164 Niedergösgen Go -0.3 -0.9 -
165 Niederwil Le 18.1 0.1 -
166 Oberdorf Le 2.3 -2.9 -
167 Obererlinsbach Go -0.1 -1.0 -
168 Obergerlafingen Wa 4.6 3.5 -
169 Obergösgen Go 2.0 2.6 -
170 Oensingen Ga 8.6 8.4 -
171 Olten Ol 2.3 1.9 -
172 Recherswil Wa -0.5 -2.9 -
173 Riedholz Le 8.5 4.3 -
174 Rodersdorf Do 13.8 17.1 -
175 Rüttenen Le 3.8 3.3 -
176 Schnottwil Bu -0.8 15.8 -
177 Schönenwerd Ol 2.0 0.9 -
178 Selzach Le 16.2 13.1 -
179 Solothurn So 1.9 3.2 -
180 Starrkirch-Wil Ol 50.8 26.1 -
181 Subingen Wa -3.0 -3.4 -
182 Trimbach Go 11.4 9.3 -
183 Tscheppach Bu -5.1 -6.4 -
184 Unterramsern Bu - -4.6 -
185 Walterswil Ol -0.0 -2.8 -
186 Wangen bei Olten Ol 14.0 15.8 -
187 Welschenrohr Th 9.3 8.6 -
188 Winistorf Wa -41.3 -16.8 -
189 Winznau Go 0.4 0.1 -
190 Wisen Go -1.3 -8.7 -
191 Witterswil Do -84.5 -44.3 -
192 Wolfwil Ga 13.0 10.9 -
193 Zuchwil Wa 1.8 1.3 -
194 Zullwil Ti 0.0 -2.7 -