Nettoschuld I in Fr. / ortsansässige Bürger

Kurzbeschrieb: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen dividiert durch ortsansässige Bürger

Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde.

Richtwerte: <0 keine Nettoverschuldung (Nettovermögen), >0 Nettoverschuldung
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[SFR]
2023
[SFR]
2024
[SFR]
  Mittelwert -16'463 -16'118 -
100 Aeschi Wa -8'339 -8'278 -
101 Aetigkofen Bu -21'060 -17'699 -
102 Aetingen Bu -28'798 -20'028 -
158 Alt Messen Bu -9'140 -9'132 -
103 Ammannsegg Wa -5'994 -4'677 -
104 Balm bei Messen Bu -3'343 -4'287 -
105 Balsthal Th -3'766 -3'967 -
106 Bärschwil Ti -4'612 -4'988 -
107 Bellach Le -21'502 -22'339 -
108 Bettlach Le -2'017 -2'014 -
109 Biberist Wa -1'641 -1'591 -
110 Bibern Bu -18'704 -20'352 -
111 Biezwil Bu -12'707 -13'233 -
112 Bolken Wa -20'999 -17'467 -
113 Boningen Ol -154'387 -238'073 -
114 Breitenbach Ti -4'125 -4'026 -
115 Brügglen Bu -15'793 -9'729 -
116 Brunnenthal Bu -9'858 -6'198 -
117 Büsserach Ti -2'623 -1'996 -
118 Däniken Ol -2'727 -2'478 -
119 Deitingen Wa -18'539 -17'817 -
120 Derendingen Wa -9'485 -6'148 -
121 Dornach Do -33'419 -33'605 -
122 Dulliken Ol -17'570 -16'798 -
123 Egerkingen Ga -3'247 -2'919 -
124 Eppenberg-Wöschnau Ol -265'399 -230'510 -
125 Erschwil Ti -2'110 -2'554 -
126 Etziken Wa -12'560 -12'623 -
127 Fehren Ti -32'617 -34'740 -
128 Flumenthal Le -6'129 -7'299 -
129 Gempen Do -5'186 -5'578 -
130 Gerlafingen Wa -10'171 -3'153 -
131 Gossliwil Bu -87'822 -73'318 -
132 Grenchen Le -17'105 -14'015 -
133 Gretzenbach Ol -21'065 -19'995 -
134 Grindel Ti -2'742 -2'930 -
135 Günsberg Le -3'763 -4'665 -
136 Gunzgen Ol -107'011 -111'731 -
137 Hägendorf Ol -12'820 -11'989 -
138 Halten Wa -4'114 -3'900 -
139 Härkingen Ga -74'381 -79'414 -
140 Hauenstein-Ifenthal Go -8'086 -10'235 -
141 Hessigkofen Bu -32'647 -19'869 -
142 Hochwald Do -4'016 -4'194 -
143 Horriwil Wa -5'028 -5'449 -
144 Hüniken Wa -13'179 -13'801 -
145 Kappel Ol -927 -1'031 -
146 Kestenholz Ga -8'197 -8'556 -
147 Kleinlützel Ti -2'238 -2'388 -
148 Küttigkofen Bu -10'449 -8'580 -
149 Langendorf Le 926 1'359 -
150 Laupersdorf Th -4'196 -4'584 -
151 Lohn Wa -5'068 -5'703 -
152 Lommiswil Le -15'547 -16'272 -
153 Lostorf Go -3'017 -3'146 -
154 Lüsslingen Bu -21'320 -13'321 -
155 Luterbach Wa -27'526 -23'663 -
156 Lüterkofen-Ichertswil Bu -72'818 -76'182 -
157 Lüterswil-Gächliwil Bu -10'393 -9'875 -
159 Mühledorf Bu -7'502 -7'961 -
160 Mümliswil-Ramiswil Th -2'153 -2'490 -
161 Nennigkofen Bu -10'037 -7'936 -
162 Neuendorf Ga -14'828 -18'079 -
163 Niederbuchsiten Ga -16'950 -18'253 -
164 Niedergösgen Go -12'409 -12'243 -
165 Niederwil Le -10'129 -9'043 -
166 Oberdorf Le -12'574 -14'785 -
167 Obererlinsbach Go -2'965 -2'838 -
168 Obergerlafingen Wa -29'340 -29'780 -
169 Obergösgen Go -37'477 -36'153 -
170 Oensingen Ga -4'202 -6'453 -
171 Olten Ol -15'052 -13'635 -
172 Recherswil Wa -4'079 -4'622 -
173 Riedholz Le -4'111 -3'830 -
174 Rodersdorf Do -9'405 -9'894 -
175 Rüttenen Le -61'060 -67'318 -
176 Schnottwil Bu -7'056 -6'029 -
177 Schönenwerd Ol -39'477 -38'269 -
178 Selzach Le -2'343 -2'673 -
179 Solothurn So -20'102 -19'120 -
180 Starrkirch-Wil Ol -13'886 -14'421 -
181 Subingen Wa -8'461 -8'683 -
182 Trimbach Go -19'623 -19'136 -
183 Tscheppach Bu -25'292 -16'502 -
184 Unterramsern Bu -1'529 -1'444 -
185 Walterswil Ol -10'385 -14'824 -
186 Wangen bei Olten Ol -6'943 -6'009 -
187 Welschenrohr Th -4'616 -4'957 -
188 Winistorf Wa -30'185 -11'876 -
189 Winznau Go -19'904 -21'704 -
190 Wisen Go -5'900 -6'120 -
191 Witterswil Do -21'577 -21'693 -
192 Wolfwil Ga -12'728 -13'088 -
193 Zuchwil Wa -79'870 -71'898 -
194 Zullwil Ti -3'591 -3'362 -