Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)

Kurzbeschrieb: Bilanzüberschuss respektive -fehlbetrag in Prozenten zum laufenden Aufwand (Finanzaufwand ohne a.o. Aufwand und interne Verrechnungen) der Erfolgsrechnung

Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen.

Richtwerte: <0%-99% gering, 100%-999% hoch, >1000% sehr hoch
Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez 2022
[PROZ]
2023
[PROZ]
2024
[PROZ]
  Mittelwert 526.9 650.1 -
179 Solothurn So 25.2 23.3 -
107 Bellach Le 677.1 1'177.6 -
108 Bettlach Le - - -
128 Flumenthal Le 4'359.5 4'333.3 -
132 Grenchen Le 639.0 624.9 -
135 Günsberg Le 345.5 540.6 -
149 Langendorf Le 142.3 142.4 -
152 Lommiswil Le 3'954.8 4'174.2 -
165 Niederwil Le 1'588.4 2'171.8 -
166 Oberdorf Le 2'393.9 2'103.4 -
173 Riedholz Le 1'874.7 1'516.1 -
175 Rüttenen Le 1'809.4 1'626.8 -
178 Selzach Le 1'551.4 1'650.9 -
101 Aetigkofen Bu 1'704.3 1'913.6 -
102 Aetingen Bu 1'497.9 4'734.8 -
104 Balm bei Messen Bu 1'309.7 2'035.6 -
110 Bibern Bu 1'601.6 1'270.7 -
111 Biezwil Bu 2'195.2 3'699.2 -
115 Brügglen Bu 6'256.9 4'580.6 -
116 Brunnenthal Bu 1'323.0 1'032.1 -
131 Gossliwil Bu 6'895.9 7'115.3 -
141 Hessigkofen Bu 9'710.5 11'382.0 -
148 Küttigkofen Bu 2'193.9 2'465.2 -
154 Lüsslingen Bu 5'472.2 1'888.2 -
156 Lüterkofen-Ichertswil Bu 1'187.0 1'711.6 -
157 Lüterswil-Gächliwil Bu 1'028.0 1'050.3 -
158 Alt Messen Bu - 12.5 -
159 Mühledorf Bu 1'113.6 3'176.8 -
161 Nennigkofen Bu 1'438.3 1'161.5 -
176 Schnottwil Bu 2'124.8 2'122.2 -
183 Tscheppach Bu - 2'261.5 -
184 Unterramsern Bu 2'155.9 1'298.7 -
100 Aeschi Wa 761.5 911.4 -
103 Ammannsegg Wa 1'729.1 906.3 -
109 Biberist Wa 719.9 805.8 -
112 Bolken Wa 867.4 656.9 -
119 Deitingen Wa 181.2 107.3 -
120 Derendingen Wa 615.2 758.1 -
126 Etziken Wa 671.2 1'489.0 -
130 Gerlafingen Wa 1'594.3 2'136.7 -
138 Halten Wa 1'256.3 1'245.3 -
143 Horriwil Wa 1'056.6 935.5 -
144 Hüniken Wa 2'033.3 1'279.0 -
151 Lohn Wa 1'079.4 930.3 -
155 Luterbach Wa 2'111.8 2'526.4 -
168 Obergerlafingen Wa 39.7 77.9 -
172 Recherswil Wa 1.6 10.2 -
181 Subingen Wa 619.7 635.8 -
188 Winistorf Wa 2'901.1 2'164.0 -
193 Zuchwil Wa - 2'611.5 -
105 Balsthal Th 998.7 1'030.7 -
150 Laupersdorf Th 1'496.2 1'727.4 -
160 Mümliswil-Ramiswil Th 842.4 1'162.4 -
187 Welschenrohr Th 401.8 554.8 -
123 Egerkingen Ga 259.2 193.2 -
139 Härkingen Ga - 1'278.2 -
146 Kestenholz Ga 432.0 392.3 -
162 Neuendorf Ga 2'047.9 1'375.5 -
163 Niederbuchsiten Ga 868.9 1'191.0 -
170 Oensingen Ga 395.5 479.2 -
192 Wolfwil Ga 346.7 314.6 -
113 Boningen Ol 3'069.0 2'770.7 -
118 Däniken Ol 2'390.1 2'724.6 -
122 Dulliken Ol 675.7 655.0 -
124 Eppenberg-Wöschnau Ol 3'110.0 3'590.1 -
133 Gretzenbach Ol 861.1 733.1 -
136 Gunzgen Ol 1'684.6 1'734.4 -
137 Hägendorf Ol 835.3 1'198.4 -
145 Kappel Ol 683.7 1'450.7 -
171 Olten Ol 192.1 207.8 -
177 Schönenwerd Ol 1'726.5 1'179.7 -
180 Starrkirch-Wil Ol 1'466.0 1'554.8 -
185 Walterswil Ol 76.2 1'137.5 -
186 Wangen bei Olten Ol 261.4 232.8 -
140 Hauenstein-Ifenthal Go 1'399.5 1'409.4 -
153 Lostorf Go 764.6 917.9 -
164 Niedergösgen Go - - -
167 Obererlinsbach Go - - -
169 Obergösgen Go 981.1 976.9 -
182 Trimbach Go 1'947.3 2'136.4 -
189 Winznau Go 299.4 215.7 -
190 Wisen Go 3'551.4 3'607.2 -
121 Dornach Do 2'583.4 2'299.5 -
129 Gempen Do 1'115.0 1'880.1 -
142 Hochwald Do 3'895.4 3'141.3 -
174 Rodersdorf Do 1'285.4 1'298.4 -
191 Witterswil Do 840.6 821.9 -
106 Bärschwil Ti 1'193.6 1'081.8 -
114 Breitenbach Ti 10.0 32.7 -
117 Büsserach Ti 3'099.0 2'134.1 -
125 Erschwil Ti 4'337.5 4'129.3 -
127 Fehren Ti 1'833.0 2'312.5 -
134 Grindel Ti 2'336.4 2'400.5 -
147 Kleinlützel Ti 931.6 1'212.9 -
194 Zullwil Ti 1'393.4 2'243.6 -