Erfolgsrechnung Aufwand Funktionale Gliederung  (2023)

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
Aufwand absolut und pro ortsansässige Bürger
Mittelwert absolut: Summe dividiert durch Anzahl Gemeinden.

Die Werte sind absolut.

Gemeinde
Bezirk
ab Rechnungsjahr
Nr. Gemeinde orts. Bürger Bez Allgemeine Verwaltung Gesundheit Soziale Sicherheit Umweltschutz und Raumordnung Volks- wirtschaft Finanzen und Steuern Total
  Mittelwert 361   110'554 5'820'608 2'758 285'072 182'203 90'999 619'681
100 Aeschi 213 Wa 56'032 - - - 46'602 5'369 122'062
101 Aetigkofen 58 Bu 20'698 - - - 1'458 12'775 71'642
102 Aetingen 76 Bu 12'527 - - - 7'168 864 73'374
158 Alt Messen 354 Bu 153'272 - - - 0 - 172'504
103 Ammannsegg 91 Wa 11'005 - - - 36'778 - 53'846
104 Balm bei Messen 32 Bu 7'125 - - - 440 - 14'373
105 Balsthal 767 Th 150'966 - - - 82'872 119'342 459'761
106 Bärschwil 287 Ti 82'661 - - - 22'671 25'519 130'850
107 Bellach 690 Le 246'022 - - - 298'364 70'089 817'066
108 Bettlach 663 Le 86'906 - - - 6'927 - 110'345
109 Biberist 825 Wa 84'308 - - - 80'586 - 206'412
111 Biezwil 101 Bu 29'043 - - - 8'875 108 77'497
112 Bolken 38 Wa 24'729 - - - 74'024 193 99'459
113 Boningen 134 Ol 268'300 - - 109'154 214'481 77'613 1'108'496
115 Brügglen 64 Bu 8'377 - - - 5'146 56 18'799
116 Brunnenthal 61 Bu 36'314 - - - 1'942 - 38'256
117 Büsserach 472 Ti 21'311 - - - 23'258 14'518 60'363
118 Däniken 267 Ol 13'034 - - - 11'246 - 44'877
119 Deitingen 650 Wa 573'445 - - - 1'293'576 107'041 1'974'062
120 Derendingen 539 Wa 101'562 - - - 152'381 13'056 310'112
121 Dornach 587 Do 240'067 - - - 59'919 195'046 509'789
122 Dulliken 620 Ol 291'982 - - - 578'641 108'099 978'722
123 Egerkingen 604 Ga 37'779 - - - 321'362 - 371'533
124 Eppenberg-Wöschnau 58 Ol 189'072 - - - 27'587 9'802 311'018
125 Erschwil 226 Ti 8'909 - - - 8'300 108 48'082
126 Etziken 217 Wa 65'557 - - - 79'109 3'824 185'306
127 Fehren 134 Ti 40'601 - - - 10'591 95'809 147'001
128 Flumenthal 120 Le 11'722 - - - 3'412 - 20'682
129 Gempen 129 Do 24'263 - - - 19'568 - 43'831
130 Gerlafingen 581 Wa 49'160 - - - 36'576 - 86'841
132 Grenchen 1'467 Le 457'714 - - - 1'069'987 160'745 1'981'991
133 Gretzenbach 249 Ol 99'865 - - - 349'453 92'765 542'083
134 Grindel 179 Ti 21'325 - - - 7'167 187 35'411
136 Gunzgen 334 Ol 251'250 - - 283'149 403'219 338'961 2'904'983
137 Hägendorf 698 Ol 89'440 - - - 93'774 55'948 576'474
140 Hauenstein-Ifenthal 52 Go 11'440 - - - 5'419 60 23'538
141 Hessigkofen 68 Bu 8'338 - - - 1'200 54 22'141
142 Hochwald 245 Do 34'394 - - 1'250 - 128 68'203
143 Horriwil 133 Wa 15'753 - - - 56'423 4'353 107'370
144 Hüniken 26 Wa 19'504 - - - 9'201 - 28'705
145 Kappel 473 Ol 27'592 - - - 15'470 - 63'081
146 Kestenholz 584 Ga 70'228 - - - 842'664 149 927'703
147 Kleinlützel 428 Ti 74'806 - - - 37'501 137 133'982
148 Küttigkofen 99 Bu 12'268 - - - 25'268 122 62'175
150 Laupersdorf 401 Th 50'507 - - - 76'036 - 214'520
151 Lohn 159 Wa 35'504 - - - 67'952 - 118'681
152 Lommiswil 214 Le 27'117 - - - 12'260 25'942 127'107
153 Lostorf 604 Go 81'990 - - - 48'952 38'633 196'097
154 Lüsslingen 100 Bu 35'160 - - - 7'244 43'573 85'977
155 Luterbach 504 Wa 240'412 - - - 90'083 7'130 520'569
156 Lüterkofen-Ichertswil 142 Bu 166'466 - - - 628'567 21'565 1'206'662
157 Lüterswil-Gächliwil 97 Bu 26'663 - - - 20'102 - 60'283
159 Mühledorf 74 Bu 5'507 - - - 2'656 - 27'098
160 Mümliswil-Ramiswil 750 Th 51'064 - - - 18'246 56'710 189'511
161 Nennigkofen 141 Bu 64'925 - - - 6'601 28'634 100'160
162 Neuendorf 563 Ga 178'984 - - - 182'557 377'981 976'937
163 Niederbuchsiten 342 Ga 41'394 - - - 206'625 34'071 352'991
164 Niedergösgen 804 Go 154'039 - - - 5'211 63'148 361'835
165 Niederwil 49 Le 10'216 - - - 13'887 124 24'227
166 Oberdorf 184 Le 23'253 - - - 31'911 1'817 88'546
168 Obergerlafingen 65 Wa 18'071 - - - 39'849 4'813 90'858
169 Obergösgen 265 Go 101'683 - - 305'738 13'752 135'246 709'914
170 Oensingen 861 Ga 859'237 - - - 1'492'451 141'484 4'310'837
171 Olten 1'796 Ol 737'152 7'423'216 - - 207'176 247'998 9'059'758
172 Recherswil 178 Wa 39'123 - - 1'075 42'887 185 119'227
173 Riedholz 146 Le 13'640 - - - 16'116 - 39'341
174 Rodersdorf 142 Do 33'587 - - - 42'221 13'422 123'103
175 Rüttenen 198 Le 108'233 - - 248'743 22'434 135'098 696'669
177 Schönenwerd 451 Ol 179'411 - - - 19'173 357'331 555'916
178 Selzach 537 Le 84'616 - 2'758 - 56'891 217 220'439
179 Solothurn 2'064 So 930'167 4'218'001 - - 4'002'811 1'727'827 10'878'805
180 Starrkirch-Wil 238 Ol 68'226 - - - 81'703 14'573 167'494
181 Subingen 460 Wa 83'896 - - - 461'607 9'257 555'948
182 Trimbach 724 Go 210'485 - - - 50'444 25'898 365'794
183 Tscheppach 71 Bu 16'984 - - - 6'680 - 26'903
184 Unterramsern 54 Bu 5'377 - - - - - 5'396
185 Walterswil 84 Ol 22'689 - - - 48'216 62 70'967
186 Wangen bei Olten 692 Ol 171'442 - - 1'046'395 58'399 215'095 1'710'652
187 Welschenrohr 259 Th 90'248 - - - 47'955 17'648 286'340
188 Winistorf 122 Wa 24'955 - - - 39'546 - 64'502
190 Wisen 45 Go 5'805 - - - 2'940 - 12'767
191 Witterswil 120 Do 37'164 - - - 41'158 129'862 208'185
192 Wolfwil 773 Ga 104'103 - - - 277'980 253'702 924'541
194 Zullwil 146 Ti 6'404 - - - 18'787 60 52'829